Financeiro — Saldos e Campanhas
Saldos sincronizados automaticamente às 6h, 10h, 14h, 18h e 22h. Use Sync para atualizar agora. Os dados de campanhas são buscados em tempo real ao clicar em Sync.
GP Advogados — Principal
ATIVA ID: 1551233795889530
Saldo Disponível
R$
95,96
Fundos disponíveis
Sync: 31/05 03:05
Resumo das Campanhas
0
Ativas
2
Pausadas
2
Total
Orçamento diário total
R$ 122,00
Orçamento total (lifetime)
R$ 0,00
| Campanha | Status | Orç. Diário | Gasto Hoje | % Diário Usado | Gasto Total | Orç. Lifetime | Saldo Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTCOME_ENGAGEMENT | PAUSED | R$ 80,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_ENGAGEMENT | PAUSED | R$ 42,00 | Sync | — | Sync | — | — |
Trabalhador Rural
ATIVA ID: 1837762446680535
Saldo Disponível
R$
788,13
Fundos disponíveis
Sync: 31/05 03:05
Pagamento
Saldo disponível (R$897,13 BRL)
Recarga auto
ATIVA
Recarrega R$ 100,00
ao atingir R$ 20,00
Resumo das Campanhas
5
Ativas
28
Pausadas
33
Total
Orçamento diário total
R$ 1133,00
Orçamento total (lifetime)
R$ 346,25
| Campanha | Status | Orç. Diário | Gasto Hoje | % Diário Usado | Gasto Total | Orç. Lifetime | Saldo Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTCOME_SALES | ACTIVE | R$ 100,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_SALES | ACTIVE | R$ 10,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_ENGAGEMENT | ACTIVE | R$ 30,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_SALES | ACTIVE | R$ 73,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_ENGAGEMENT | ACTIVE | R$ 30,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 22,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | — | Sync | — | Sync | R$ 150,00 | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 30,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 30,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| MESSAGES | PAUSED | R$ 29,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 12,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| MESSAGES | PAUSED | R$ 20,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| MESSAGES | PAUSED | R$ 26,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 18,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_ENGAGEMENT | PAUSED | R$ 70,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | R$ 180,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_ENGAGEMENT | PAUSED | R$ 80,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_TRAFFIC | PAUSED | R$ 50,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | — | Sync | — | Sync | R$ 22,00 | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | — | Sync | — | Sync | R$ 87,00 | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 20,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 20,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | — | Sync | — | Sync | R$ 27,25 | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 30,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 38,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 36,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_ENGAGEMENT | PAUSED | R$ 28,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_SALES | PAUSED | R$ 60,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 20,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 7,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_ENGAGEMENT | PAUSED | R$ 38,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | R$ 26,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| LINK_CLICKS | PAUSED | — | Sync | — | Sync | R$ 60,00 | — |
CA - Gustavo Peixoto (Parceiro)
ATIVA ID: 727496673438692
Saldo Disponível
R$
0,00
Sem saldo — adicione fundos
Sync: 11/04 02:27
Resumo das Campanhas
2
Ativas
0
Pausadas
2
Total
Orçamento diário total
R$ 32,00
Orçamento total (lifetime)
R$ 0,00
| Campanha | Status | Orç. Diário | Gasto Hoje | % Diário Usado | Gasto Total | Orç. Lifetime | Saldo Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTCOME_ENGAGEMENT | ACTIVE | R$ 10,00 | Sync | — | Sync | — | — |
| OUTCOME_ENGAGEMENT | ACTIVE | R$ 22,00 | Sync | — | Sync | — | — |
Resumo Geral — Todas as Contas
| Conta | ID Meta | Status | Saldo Disponível | Recarga Auto | Forma de Pagamento | Última Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP Advogados — Principal | 1551233795889530 | ATIVA | R$ 95,96 | Saldo disponível (R$109,23 BRL) | 31/05 03:05 | |
| Trabalhador Rural | 1837762446680535 | ATIVA | R$ 788,13 | R$ 100,00 | Saldo disponível (R$897,13 BRL) | 31/05 03:05 |
| CA - Gustavo Peixoto (Parceiro) | 727496673438692 | ATIVA | R$ 0,00 | — | 11/04 02:27 |