Relatório de Campanha
[01] [OM] [ONGOING] [FR] [MENSAGEM] [ACIDENTE TRABALHO]
1. Campanha
| Nome | [01] [OM] [ONGOING] [FR] [MENSAGEM] [ACIDENTE TRABALHO] |
| Status | ACTIVE |
| Objetivo | OUTCOME_ENGAGEMENT |
| Período | 2026-05-01 a 2026-06-23 54 dias |
| Orçamento/dia | R$ 0,00 |
| Total gasto | R$ 1420,76 |
Segmentação
Estados-alvo:
- Alagoas
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Minas Gerais
- Pará
- São Paulo (state)
- Goiás
- Pernambuco
Faixa etária: 25–65 anos
Otimização: Conversas (WhatsApp)
2. Métricas Principais
ALCANCE E VISIBILIDADE
75.133
Alcance
Pessoas únicas que viram o anúncio
120.646
Impressões
Total de exibições (inclui repetições)
1,61x
Frequência
Média de vezes que cada pessoa viu o anúncio. Ideal: 1,5–3
25.094
Views de Vídeo
Reproduções do vídeo (mínimo 3 segundos)
ENGAJAMENTO E CUSTO
1,36%
CTR
% de pessoas que clicaram. Média do setor: 1–2%
Abaixo da média
R$0,87
CPC
Custo por clique
Bom
R$11,78
CPM
Custo por 1.000 impressões
R$1420,76
Total Gasto
Investimento total no período
547
Cliques no Link
Cliques diretos no link do anúncio
3. Funil WhatsApp
270
Conversas
Enviaram a 1ª mensagem
155
2 mensagens
Responderam — interesse inicial
127
3 mensagens
Engajamento real — interesse genüino
1142
5+ mensagens ⭐
Alto engajamento — provável cliente
R$5,26
Custo por Conversa
3. Segmentação Detalhada
Por Gênero
Feminino
20.904 impr. | CTR 1,63%
Masculino
99.326 impr. | CTR 1,30%
Desconhecido
416 impr. | CTR 2,88%
Por Faixa Etária
25-34
19.655 impr. | CTR 1,13%
35-44
38.136 impr. | CTR 1,23%
45-54
40.752 impr. | CTR 1,44%
55-64
20.222 impr. | CTR 1,60%
65+
1.881 impr. | CTR 2,13%
Por Plataforma
Facebook
96.079 impr.
Instagram
24.567 impr.
Por Estado
São Paulo (state)
48.127 impr.R$604,53
Minas Gerais
27.023 impr.R$324,90
Rio de Janeiro (state)
9.677 impr.R$122,85
Pará
7.562 impr.R$62,05
Goiás
7.516 impr.R$91,92
Mato Grosso
6.717 impr.R$63,01
Pernambuco
6.170 impr.R$80,17
Mato Grosso do Sul
6.095 impr.R$52,64
Alagoas
1.759 impr.R$18,69
4. Evolução Diária
| Data | Gasto | Impressões | Alcance | Conversas | Video Views | Custo/Conversa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | R$20,24 | 912 | 791 | 4 | 169 | R$5,06 |
| 02/05 | R$16,23 | 765 | 704 | 4 | 159 | R$4,06 |
| 03/05 | R$25,94 | 1.310 | 1.112 | 3 | 264 | R$8,65 |
| 04/05 | R$4,92 | 139 | 130 | 1 | 40 | R$4,92 |
| 05/05 | R$20,46 | 950 | 834 | 3 | 220 | R$6,82 |
| 06/05 | R$17,27 | 1.322 | 1.205 | 3 | 208 | R$5,76 |
| 07/05 | R$22,21 | 1.305 | 1.161 | 7 | 254 | R$3,17 |
| 08/05 | R$24,92 | 1.943 | 1.823 | 1 | 308 | R$24,92 |
| 09/05 | R$24,14 | 1.556 | 1.466 | 2 | 289 | R$12,07 |
| 10/05 | R$28,66 | 2.068 | 1.851 | 3 | 412 | R$9,55 |
| 11/05 | R$21,73 | 1.382 | 1.207 | 2 | 287 | R$10,87 |
| 12/05 | R$35,67 | 1.717 | 1.554 | 4 | 357 | R$8,92 |
| 13/05 | R$37,27 | 1.743 | 1.531 | 2 | 377 | R$18,64 |
| 14/05 | R$32,66 | 1.659 | 1.480 | 4 | 312 | R$8,16 |
| 15/05 | R$28,42 | 1.373 | 1.182 | 4 | 289 | R$7,11 |
| 16/05 | R$24,24 | 1.549 | 1.326 | 1 | 285 | R$24,24 |
| 17/05 | R$38,02 | 2.884 | 2.541 | 4 | 542 | R$9,51 |
| 18/05 | R$33,73 | 1.545 | 1.404 | 8 | 316 | R$4,22 |
| 19/05 | R$39,72 | 1.335 | 1.227 | 4 | 276 | R$9,93 |
| 20/05 | R$26,98 | 1.288 | 1.154 | 4 | 280 | R$6,75 |
| 21/05 | R$22,77 | 892 | 753 | 2 | 198 | R$11,38 |
| 22/05 | R$22,18 | 1.072 | 964 | 3 | 201 | R$7,39 |
| 23/05 | R$24,13 | 1.292 | 1.202 | 6 | 252 | R$4,02 |
| 24/05 | R$21,80 | 1.022 | 958 | 1 | 217 | R$21,80 |
| 25/05 | R$36,78 | 2.055 | 1.777 | 6 | 514 | R$6,13 |
| Total | R$1420,76 | 120.646 | 75.133 | 270 | 25094 | R$5,26 |
5. Conclusão
O que funcionou bem
-
✓
270 conversas no WhatsApp a R$5,26 cada
-
✓
25.094 views de vídeo — conteúdo relevante para o público
O que melhorar
-
⚠
CTR de 1,36% — abaixo da média. Revisar criativos e segmentação
Próximos passos
-
→
Testar novos criativos com chamada para ação mais direta
-
→
Otimizar o script de atendimento no WhatsApp para aumentar conversão de leads
-
→
Testar campanhas separadas por estado para identificar o de melhor custo-benefício
-
→
Agendar próxima análise após 7 dias de veiculação para decisão de escala
Avaliação geral da campanha
7,0 / 10
Campanha com boa performance. Há espaço para otimizações pontuais.